ক্রমিক | নিবন্ধন নং ও তারিখ | শ্রমিকের নাম ও পিতার/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
০১ | ২ ১৭/১১/১১ | রাশিদা বেগম জং ছিদ্দিকুর রহমান মাতা: জয়গুন বিবি | ৩৮ | বিন্দুঘোষ ০১ | .......৩৪১ | ০০২ | ছবি পুর্ব তালিকায় সংযুক্ত আছে |
০২ | ৩ ১৭/১১/১১ | ইউছুব আলী পিং নুরমহাম্মদ খা মাতা: সেতারা বেগম | ৪১ | ,, | ......২৫৭ | ০০৩ | ,, |
০৩ | ৪ ১৭/১১/১১ | আছমা বেগম জং জামাল হোসেন মাতা; আলেয়া বেগম | ৩৫ | মুখিয়া ০১ | .......৬৪৯ | ০০৪ | ,, |
০৪ | ৫ ১৭/১১/১১ | আমির আলী খান পিং সেকান্দার আলী খান মাতা: লালবানু বেগম | ৫০ | বিন্দুঘোষ ০১ | ........২৭০ | ০০৫ | ,, |
০৫ | ৭ ১৭/১১/১১ | মোনছে আলী হাং পিং নাদের আলী মাতা: লালবরম্ন বেগম | ৫৩ | মুখিয়া ০১ | .......৬৯২ | ০০৭ | ,, |
০৬ | ৮ ১৭/১১/১১ | মো. ছন্দু হাং পিং কাসেম আলী মাতা: চন্দ্র বান বিবি | ৩৯ | ,, | ........৭১০ | ০০৮ | ,, |
০৭ | ৯ ১৭/১১/১১ | জাহাঙ্গীর হাং পিং কাসেম আলী হাং মাতা: চন্দ্রবান বিবি | ৩২ | ,, | ......৮৯৯ | ০০৯ | ,, |
০৮ | ১০ ১৭/১১/১১ | মাহতাব সরদার পিং ওয়াজেদ আলী মাতা: নুর জাহান | ৭৬ | ,, | ......৬৩৬ | ০১০ | ,, |
০৯ | ১১ ১৭/১১/১১ | নার্গিস বেগম জং নান্না হাং মাতা: আলেয়া বেগম | ২৮ | ,, | ......৪৬৬ | ০১১ | ,, |
১০ | ১২ ১৭/১১/১১ | পিয়ারা বেগম জং মোসত্মফা হাং মাতা: কুলসুম বেগম | ৪৪ | ,, | .......৬১৯ | ০১২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
| ,, |
১১ | ১৩ ১৭/১১/১১ | কাজল বেগম জং ইউসুফ খান মাতা: মরিয়ম বেগম | ৩৯ | ,, | .......৬৬৫ | ০১৩ | ,, |
১২ | ১৪ ১৭/১১/১১ | আ: কুদ্দুছ হাং পিং সামছুদ্দিন হাং মাতা: আছিয়া বেগম | ৪৬ | বিন্দুঘোষ ০১ | ......৪৪৫ | ০১৪ | ,, |
১৩ | ১৫ ১৭/১১/১১ | আ: ছোবাহান পিং জয়নদ্দিন মাতা: ছফুরা বিবি | ৬৮ | মানপাশা ০৮ | ....৬২১২৮ | ০১৫ | ,, |
১৪ | ১৬ ১৭/১১/১১ | আ: গনি হাং পিং সাফেজদ্দিন হাং মাতা; কদভানু বিবি | ৫৩ | ,, | .......৭৮৬ | ০১৬ | ,, |
১৫ | ১৭ ১৭/১১/১১ | কহিনুর বেগম স্বামী: অলি আলম মাতা: তোফরন বিবি | ৩৪ | ,, | .......১১৪ | ০১৭ | ,, |
১৬ | ১৮ ১৭/১১/১১ | আ: বারেক হাং পিং হাসেম হাং মাতা: মমিনা খাতুন | ৭৬ | ,, | ........৯৭১ | ০১৮ | ,, |
১৭ | ২০ ১৭/১১/১১ | রম্নবেল হাং পিং মন্নান হাং মাতা: রাজিয়া বেগম | ১৯ | ,, | জম্ম নি. ৮০০৪৬৩ | ০২০ | ,, |
১৮ | ২১ ১৭/১১/১১ | খোকন সিকদার পিং হোসেন সিকদার মাতা: রোকেয়া বেগম | ২৩ | ,, | .........৩১৯ | ০২১ | ,, |
১৯ | ২২ ১৭/১১/১১ | নুরম্নল ইসলাম পিং হাসেম সিকদার মাতা: নুরভানু | ২৬ | ,, | .....৪০৬ | ০২২ | ,, |
২০ | ২৩ ১৭/১১/১১ | নাম: আজিজ সিকদার পিং/স্বা:এয়াছিন সিকদার মাতা:সাহেরা বেগম | ৩৬ | ,, | ........৮৫৫ | ০২৩ | ,, |
২১ | ২৪ ১৭/১১/১১ | নাম: দেলোয়ার সিকদার পিং/স্বা:হাকিমদ্দিন মাতা: রহিমা খাতুন | ৩২ | ,, | ......৭৩৫ | ০২৪ | ,, |
২২ | ২৬ ১৭/১১/১১ | নাম: হাসি বেগম পিং/স্বা: ছোবাহান খান মাতা:কুলসুম | ২৫ | ,, | ......৭১৫ | ০২৬ | ,, |
২৩ | ২৭
১৭/১১/১১ | নাম: রাছেল সিকদার পিং/স্বা: মোশারেফ সিং মাতা: পারভীন বেগম | ২২ | ,, | ........৮৭৩ | ০২৭ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | ২৮ ১৭/১১/১১
| নাম: বশির পিং/স্বা:নেছাহার সিকদা মাতা: সেমালা বেগম | ২৩ | মানপাশা ০৮ | ......৩০৬৩ | ০২৮ | ,, |
২৫ |
২৯ ১৭/১১/১১ | নাম: মোসা: কুলসুম পিং/স্বা: আ: ছালাম হাং মাতা:নুরভানু বেগম | ৩৮ | ফয়রা ০৯ | .......৩৯৩০ | ০২৯ | ,, |
২৬ |
৩০ ১৭/১১/১১ | নাম: পারভীন বেগম পিং/স্বা: আবদুলস্নাহ মাতা:চান বরম্ন বেগম | ৩০ | ,, | .........৪৫২ | ০৩০ | ,, |
২৭ | ৩২ ১৭/১১/১১ | নাম: রানী বেগম পিং/স্বা: মুজাহার মলিস্নক মাতা: আম্বিয়া বেগম | ৪৮ | ,, | ....১৭০ | ০৩২ | ,, |
২৮ |
৩৩ ১৭/১১/১১ | নাম: নাছিমা বেগম পিং/স্বা: আ: রব হাং মাতা: নুরজাহান বেগম | ৪০ | ,, | .......৯৬৫ | ০৩৩ | ,, |
২৯ | ৩৪ ১৭/১১/১১
| নাম: হানুফা বেগম পিং/স্বা: জয়নাল মাতা: রয়মান বেগম | ৪৬ | ,, | ........৬৪২ | ০৩৪ | ,, |
৩০ | ৩৫ ১৭/১১/১১
| নাম: আ: রশিদ হাং পিং/স্বা: নওয়াব আলী মাতা: আরব জান বিবি |
৪৬ |
,, | ........৪২২৫ | ০৩৫ | ,, |
৩১ | ৩৬ ১৭/১১/১১
| নাম: মুনসুর হাং পিং/স্বা: ছদের দ্দিন মাতা: ছকিনা বিবি | ৪৫ | ,, | ...........৩২৩২ | ০৩৬ | ,, |
৩২ | ৩৭ ১৭/১১/১১ | নাম: পারম্নল বেগম পিং/স্বা:খালেক সরদার মাতা: কুলসুম বেগম | ৫৩ | ফয়রা ০৯ | ..........৩৯৫৩ | ০৩৭ | ,, |
৩৩ | ৩৯ ১৭/১১/১১ | নাম: অজুফা বেগম পিং/স্বা: ফজলে আলী মাতা: রয়মান বেগম | ৫৫ | ,, | ........৩৬৪২ | ০৩৯ | ,, |
৩৪ | ৪০ ১৭/১১/১১ | নাম: রম্নস্ত্তম আলী হাং পিং/স্বা: ছদেরদ্দিন মাতা:ছকিনা বেগম |
| ,, | ........৪১৩৮ | ০৪০ | ,, |
৩৫ | ৪১ ১৭/১১/১১
| নাম: ফারম্নক হাং পিং/স্বা: আ: মন্নান হাং মাতা: সোনাবান বিবি | ৩১ | ,, | ........৩২২৬ | ০৪১ | ,, |
৩৬ | ৪২ ১৭/১১/১১ | নাম: আববাছ উদ্দিন পিং/স্বা: অহেজদ্দিন মাতা: লালবরম্ন বেগম | ২৭
| ,, | ........০০০৪ | ০৪২ | ,, |
৩৭ | ৪৩ ১৭/১১/১১ | নাম: সামসুন নাহার পিং/স্বা: রশিদ হাং মাতা: সেলিনা বেগম | ৪৩ | ,, | ........৫৫৬ | ০৪৩ | ,, |
প্রকল্প নং ও নামঃ- মানপাশা তেতুলতলা হইতে মানপাশা শ্যামপুর রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
শ্রমিকঃ- ৩৮ জন, পুরম্নষ.......জন, মহিলা.......জন। সরদারঃ- আমির আলী খান
ক্রমিক | নিবন্ধন নং ও তারিখ | শ্রমিকের নাম ও পিতার/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ২ ১৭/১১/১১ | রাশিদা বেগম জং ছিদ্দিকুর রহমান মাতা: জয়গুন বিবি | ৩৮ | বিন্দুঘোষ ০১ | .......৩৪১ | ০০২ | ছবি পুর্ব তালিকায় সংযুক্ত আছে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ৩ ১৭/১১/১১ | ইউছুব আলী পিং নুরমহাম্মদ খা মাতা: সেতারা বেগম | ৪১ | ,, | ......২৫৭ | ০০৩ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ৪ ১৭/১১/১১ | আছমা বেগম জং জামাল হোসেন মাতা; আলেয়া বেগম | ৩৫ | মুখিয়া ০১ | .......৬৪৯ | ০০৪ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | ৫ ১৭/১১/১১ | আমির আলী খান পিং সেকান্দার আলী খান মাতা: লালবানু বেগম | ৫০ | বিন্দুঘোষ ০১ | ........২৭০ | ০০৫ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ৭ ১৭/১১/১১ | মোনছে আলী হাং পিং নাদের আলী মাতা: লালবরম্ন বেগম | ৫৩ | মুখিয়া ০১ | .......৬৯২ | ০০৭ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ৮ ১৭/১১/১১ | মো. ছন্দু হাং পিং কাসেম আলী মাতা: চন্দ্র বান বিবি | ৩৯ | ,, | ........৭১০ | ০০৮ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | ৯ ১৭/১১/১১ | জাহাঙ্গীর হাং পিং কাসেম আলী হাং মাতা: চন্দ্রবান বিবি | ৩২ | ,, | ......৮৯৯ | ০০৯ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | ১০ ১৭/১১/১১ | মাহতাব সরদার পিং ওয়াজেদ আলী মাতা: নুর জাহান | ৭৬ | ,, | ......৬৩৬ | ০১০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | ১১ ১৭/১১/১১ | নার্গিস বেগম জং নান্না হাং মাতা: আলেয়া বেগম | ২৮ | ,, | ......৪৬৬ | ০১১ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ১২ ১৭/১১/১১ | পিয়ারা বেগম জং মোসত্মফা হাং মাতা: কুলসুম বেগম | ৪৪ | ,, | .......৬১৯ | ০১২ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ১৩ ১৭/১১/১১ | কাজল বেগম জং ইউসুফ খান মাতা: মরিয়ম বেগম | ৩৯ | ,, | .......৬৬৫ | ০১৩ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | ১৪ ১৭/১১/১১ | আ: কুদ্দুছ হাং পিং সামছুদ্দিন হাং মাতা: আছিয়া বেগম | ৪৬ | বিন্দুঘোষ ০১ | ......৪৪৫ | ০১৪ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | ১৫ ১৭/১১/১১ | আ: ছোবাহান পিং জয়নদ্দিন মাতা: ছফুরা বিবি | ৬৮ | মানপাশা ০৮ | ....৬২১২৮ | ০১৫ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ১৬ ১৭/১১/১১ | আ: গনি হাং পিং সাফেজদ্দিন হাং মাতা; কদভানু বিবি | ৫৩ | ,, | .......৭৮৬ | ০১৬ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | ১৭ ১৭/১১/১১ | কহিনুর বেগম স্বামী: অলি আলম মাতা: তোফরন বিবি | ৩৪ | ,, | .......১১৪ | ০১৭ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | ১৮ ১৭/১১/১১ | আ: বারেক হাং পিং হাসেম হাং মাতা: মমিনা খাতুন | ৭৬ | ,, | ........৯৭১ | ০১৮ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | ২০ ১৭/১১/১১ | রম্নবেল হাং পিং মন্নান হাং মাতা: রাজিয়া বেগম | ১৯ | ,, | জম্ম নি. ৮০০৪৬৩ | ০২০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | ২১ ১৭/১১/১১ | খোকন সিকদার পিং হোসেন সিকদার মাতা: রোকেয়া বেগম | ২৩ | ,, | .........৩১৯ | ০২১ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | ২২ ১৭/১১/১১ | নুরম্নল ইসলাম পিং হাসেম সিকদার মাতা: নুরভানু | ২৬ | ,, | .....৪০৬ | ০২২ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | ২৩ ১৭/১১/১১ | নাম: আজিজ সিকদার পিং/স্বা:এয়াছিন সিকদার মাতা:সাহেরা বেগম | ৩৬ | ,, | ........৮৫৫ | ০২৩ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | ২৪ ১৭/১১/১১ | নাম: দেলোয়ার সিকদার পিং/স্বা:হাকিমদ্দিন মাতা: রহিমা খাতুন | ৩২ | ,, | ......৭৩৫ | ০২৪ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | ২৬ ১৭/১১/১১ | নাম: হাসি বেগম পিং/স্বা: ছোবাহান খান মাতা:কুলসুম | ২৫ | ,, | ......৭১৫ | ০২৬ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | ২৭
১৭/১১/১১ | নাম: রাছেল সিকদার পিং/স্বা: মোশারেফ সিং মাতা: পারভীন বেগম | ২২ | ,, | ........৮৭৩ | ০২৭ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | ২৮ ১৭/১১/১১
| নাম: বশির পিং/স্বা:নেছাহার সিকদা মাতা: সেমালা বেগম | ২৩ | মানপাশা ০৮ | ......৩০৬৩ | ০২৮ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ |
